驾驶室 | 驱动 | 发动机 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 轴距 | 车架 | 轮胎 | 上装 | 油箱 | 备注 |
A5IIIW | 8×4 | WP10.310E53 | 12JSD160(T)A | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 800L铝 | 凸地板 |
长途之家高顶 | WP10.350E53 | 11.00R20-16PR | |||||||||
A5WIII | 8×4 | WP10.310E53 | 12JSD160(T)A | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 800L铝 | 平地板 |
半高顶/高顶 | WP10.350E53 | 11.00R20-16PR | |||||||||
A5WIII | 8×4 | WP7.300E51 | 10JSD140B | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 800L铝 | 平地板 |
半高顶/高顶 | WP7.340E53 | 11.00R20-16PR | |||||||||
A5WIII | 8×4 | WP7.340E53 | 10JSD140A | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 600L铝 | 平地板 |
半高顶/高顶 | |||||||||||
A5WIII | 8×4 | WP10.310E53 | 12JSD160(T)(A) | 5t | 457 | 1900+4500+1350 | 302×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 800L铝 | 平地板 |
半高顶/高顶 | WP10.350E53 | 459 | 11.00R20-16PR | ||||||||
A5WIII | 8×4 | WP10.336E55 | 12JSD160(T)A | 5t | 457 | 1900+4500+1350 | 302×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 600L铝 | 平地板 |
半高顶/高顶 | 459 | 11.00R20-16PR | |||||||||
A5WIII | 8×4 | WP7.300E51 | 10JSD140B | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 800L铝 | 平地板 |
长途之家高顶 | WP7.340E53 | 11.00R20-16PR | |||||||||
A5WIII | 8×4 | WP12.430E50 | 12JSD200(T)A | 5t | QL400 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 600L铝 | 平地板 |
长途之家高顶 | 12.00R20-18PR | ||||||||||
11.00R20-16PR | |||||||||||
A5WIII | 8×4 | WP10.310E53 | 12JSD160(T)A | 5t | 457 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 800L铝 | 平地板 二代内饰 |
高顶 | WP10.350E53 | 459 | 11.00R20-16PR | ||||||||
A5WIII | 8×4 | WP7.300E51 | 10JSD140B | 5t | QL350 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 800L铝 | 平地板 二代内饰 |
高顶 | WP7.340E53 | 11.00R20-16PR | |||||||||
A5WIII | 8×4 | WP10H375E50 | 12JSD200(T)A | 5t | 457 | 1900+4500+1350 | 280×80×8 | 12R22.5-16PR | 9.5m | 800L铝 | 平地板 二代内饰 |
高顶 | WP10H400E50 | 459 | 11.00R20-16PR |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。