序号 | 平台 | 类型 | 发动机 | 离合器 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 轴距 | 轮胎 | 油箱 | 车架 | 一桥悬架 | 二桥悬架 | 驾驶室 | 牵引器 | ||
型号 | 型号 | 吨级 | 型号 | 速比 | 纵梁断面尺寸 | 片数 | 前稳定杆 | 片数 | 类型 | ||||||||
1 | 轻量化 | 常规 | CA6DL2-35E5 | 拉式 | 12JSD160A | 5t | 489 | 4.11 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | 400L铝 | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W | 50# |
φ430 | 高顶 | 90# | |||||||||||||||
2 | D10.38-50 | 拉式 | 12JSD160 | 5t | 485 | 3.364 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | 400L铝 | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W | 50# | ||
φ430 | 高顶 | 90# | |||||||||||||||
3 | WP10.350E53 | 拉式 | 12JSD160T | 5t | 485 | 3.083 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | 400L铝 | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W | 50# | ||
φ430 | 铝合金 | 高顶 | 90# | ||||||||||||||
4 | WP10.350E53 | 拉式 | 12JSD180 | 5t | 485 | 3.7 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | 400L铝 | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 气囊 | K5W | 50# | ||
φ430 | 高顶 | 90# | |||||||||||||||
5 | 长途之家 | CA6DM2-42E51 | 拉式 | 12JSD220T | 5t | 485 | 3.083 | 1700+2650 | 12R22.5 18PR | 400L铝 | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W | 50# | |
φ430 | 超高顶 | 90# | |||||||||||||||
6 | CA6DM2-46E51 | 拉式 | 12JSD220T | 5t | 485 | 3.083 | 1700+2650 | 12R22.5 16PR | 400L铝 | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 3 | K5W | 50# | ||
(选长换油发动机) | φ430 | 铝合金 | 超高顶 | 90# | |||||||||||||
7 | CA6DM2-42E51 | 拉式 | 12JSD220T | 5t | 485 | 3.083 | 1700+2650 | 12R22.5 18PR | 400L铝 | 280×80×(8+5) | 3 | ⊙ | 气囊 | K5W | 50# | ||
φ430 | 超高顶 | 90# |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。