驾驶室 | 驱动形式 | 发动机 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 轴距 | 车架 | 鞍座 | 油箱 | 备注 |
K5W高顶 | 6×4 | CA6DM2-42E51 | CA12TAX210M3 | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L双腔 | 煤炭运输 |
CA6DM2-46E51 | 90# | |||||||||
K5W高顶 | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 16S2530TO | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | CA6DM2-46E51 | 90# | (零担物流) | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 12JSDX220T(A)-B | 6.5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L双腔 | 高效物流 |
长途之家 | CA6DM2-46E51 | 457 | 90# | (零担物流) | ||||||
K5W高顶 | 6×4 | CA6DM2-42E51 | 12JSDX220TA-B | 5t | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 400L单 | 危险品 限速 |
长途之家 | CA6DM2-46E51 | 459 | 90# | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | CA6DM3-55E52 | 16S2530TO | 6.5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | 459 | 90# | (零担物流) | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | CA6DM3-55E52 | CA12TAX230M3 | 6.5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90# | 725L+400L | 高效物流 |
长途之家 | (零担物流) | |||||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220T(A) | 6.5t | T+459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L双腔 | 高效物流 |
长途之家 | TA+457 | 90# | (零担物流) | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L | 煤炭运输 |
90# | ||||||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC11.44-50 | 16S2230T0+ | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L双腔 | 高效物流 |
长途之家 | 液力缓速器 | 90# | 液力缓速器 | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | 90# | |||||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | 459 | 90# | (零担物流) | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220T铁 | 6.5t | 奔驰 | 3300+1350 | 322×80×(10+8) | 90# | 725L双腔 | 重载型 |
K5W高顶 | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 400L | 危险品 限速 |
长途之家 | 90# | |||||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC13.48-50 | 16S2530TO | 6.5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | MC13.54-50 | 459 | 90# | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC13.48-50 | 16S2530TO | 5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | MC13.54-50 | 459 | 90# | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC13.48-50 | 16S2531TO+ | 6.5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | MC13.54-50 | 液力缓速器 | 90# | 液力缓速器 | ||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC13.54-50 | 16S2530TO | 6.5t | QL350 | 3900+1350 | 280×80×8 | 50# | 725+650+230L | 高效物流 |
长途之家 | 90# | |||||||||
K5W | 6×4 | WP10.350E53 | 12JSD160(T)A | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 600L | 中短途运输 |
高顶/半高顶 | 90# | |||||||||
K5W高顶/半高顶 | 6×4 | WP12.375E50 | 12JSD200A | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90#+50mm | 725L单 | 煤炭运输 |
WP12.430E50 | 12JSD200TA-B | |||||||||
12JSD180(T)A(只配375) | ||||||||||
K5W高顶 | 6×4 | WP10H375E50 | 12JSD200A | 5t | QL350 QL440 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90#+50mm | 725L双腔 | 煤炭运输 |
WP10H400E50 | 12JSD200TA-B | |||||||||
12JSD180(T)A | ||||||||||
K5W高顶 | 6×4 | WP12.430E50 | 12JSD200TA-B | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L双腔 | 煤炭运输 |
长途之家 | WP12.460E50 | 12JSDX220TA-B | 90# | |||||||
K5W高顶 | 6×4 | WP12.430E50 | 12JSD200TA-B | 5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | WP12.460E50 | 12JSDX220TA-B | 459 | 90# | ||||||
K5W高顶 | 6×4 | WP13.500E501 | 16S2530TO | 5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | WP13.530E501 | 459 | 90# | |||||||
K5W高顶/半高顶 | 6×4 | WP13.500E501 | 12JSDX240TA | 6.5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 砂石料运输 |
459 | 90# | (49T以内) | ||||||||
K5W高顶 | 6×4 | WP13.500E501 | 16S2531TO+ | 5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | WP13.530E501 | 液力缓速器 | 90# | 液力缓速器 | ||||||
K5W高顶 | 6×4 | WP12.430E50 | 12JSD220TA | 5t | 457 | 3300+1350 | 280×80×8 | 90# | 600L | 危险品 限速 |
长途之家 | WP12.460E50 | 459 | ||||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC11.44-50 | 12JSD220(T)A | 5t | QL350 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家新内饰 | 90# | |||||||||
K5W高顶 | 6×4 | MC13.48-50 | 12TX2621TD | 6.5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
长途之家 | MC13.54-50 | 自动变速箱 | 90# | |||||||
K5W高顶长途之家(新内饰) | 6×4 | MC13.48-50 | 12TX2621TD | 6.5t | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 400L | 危险品 限速 |
MC13.54-50 | 自动变速箱 | 90# | ||||||||
K5W高顶长途之家(新内饰) | 6×4 | MC13.48-50 | 12TX2621TD | 6.5t | QL400 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
MC13.54-50 | 自动变速箱 | 90# | ||||||||
K5W高顶长途之家(新内饰) | 6×4 | WP12.430E50 | 12JSD200(T)A 12JSD220(T)A | 5t | 459 | 3300+1350 | 280×80×8 | 50# | 725L单 | 高效物流 |
WP12.460E50 | 90# |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。