驾驶室 | 驱动形式 | 发动机 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 轴距 | 车架 | 鞍座 | 油箱 | 备注 |
K5W | 4×2 | CA6DL2-35E5 | 9JSD150A | 5t | 485 | 3500 | 280×80×(8+5) | 50# | 400L铁(标) | 港口运输 |
高顶/半高顶 | 90# | 400L铝(选) | ||||||||
K5W | 4×2 | CA6DL1-29E5 | 9JS119 | 5t | 459 | 3500 | 280×80×(8+5) | 50# | 400L铁(标) | 港口运输 |
高顶/半高顶 | 9JS119T-B | 90# | 400L铝(选) | |||||||
K5W | 4×2 | MC09.38-50 | 12JSD180(T)A | 5t | 485 | 3800 | 280×80×8 | 50# | 400L铝 | 港口运输 |
高顶/半高顶 | 90# | |||||||||
K5W高顶 | 4×2 | MC11.44-50 | 12JSD220TA | 5t | 485 | 3800 | 280×80×8 | 50# | 800L+260L | 快递运输 |
长途之家 | 90# | |||||||||
K5W高顶长途之家(新内饰) | 4×2 | MC13.48-50 | 12TX2621TD | 5t | 485 | 3800 | 280×80×8 | 90# | 800+260 | 快递物流 |
MC13.54-50 | 自动变速箱 |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。