驾驶室 | 驱动 | 发动机 | 缸数 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 轴距 | 车架 | 轮胎 | 上装 | 油箱 |
A5ⅢL | 4×2 | WP4.1Q160E50 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 4700 | 230×75×6 | 11R22.5-18PR | 6.2m | 200L铝 |
半高顶 | 10.00R20-18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | WP4.1Q160E50 | 四缸 | 8JS75(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 230×75×6 | 10.00R20 18PR 9.00R20 16PR 11R22.5 18PR | 6.8m | 200L铁 |
半高顶/高顶 | |||||||||||
A5ⅢL | 4×2 | WP4.1Q160E50 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 230×75×6 | 10.00R20 18PR 9.00R20 16PR 11R22.5 18PR | 7.8m | 200L铁 |
半高顶/高顶 | |||||||||||
A5ⅢL | 4×2 | YNF40E1 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 230×75×6 | 11R22.5-18PR | 6.8m | 200L铝 |
半高顶 | 10.00R20-18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | YNF40E1 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 230×75×6 | 11R22.5-18PR | 7.8m | 200L铝 |
半高顶 | 10.00R20-18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | JND412D190-52 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 245×70×6 | 10.00R20 18PR | 6.8m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | 11R22.5 18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | JND412D190-52 | 四缸 | 8JS75(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 245×70×6 | 10.00R20 18PR | 7.8m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | 11R22.5 18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | WP4.6N220E52 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 245×70×6 | 10.00R20 18PR | 6.8m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | 11R22.5 18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | WP4.6N220E52 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 245×70×6 | 10.00R20 18PR | 7.8m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | 11R22.5 18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | D45TCIE1 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 4700 | 245×70×6 | 11R22.5-18PR | 6.2m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | 10.00R20-18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | D45TCIE1 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5000 | 245×70×6 | 11R22.5-18PR | 6.8m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | 10.00R20-18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | D45TCIE1 | 四缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 8t | 5700 | 245×70×6 | 11R22.5-18PR | 7.8m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | 10.00R20-18PR | 300L铝 | |||||||||
A5ⅢL | 4×2 | WP6.200E50 | 六缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 9t | 4700 | 245×75×7 | 11R22.5-18PR | 6.2m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | WP6.220E50 | 10.00R20-18PR | 300L铝 | ||||||||
A5ⅢL | 4×2 | WP6.200E50 | 六缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 9t | 5000 | 245×75×7 | 10.00R20 18PR | 6.8m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | WP6.220E50 | 11R22.5 18PR | 300L铝 | ||||||||
A5ⅢL | 4×2 | WP6.220E50 | 六缸 | 8JS85(T)C | 3.7t | 9t | 5700 | 245×75×7 | 10.00R20 18PR | 7.8m | 200L铝 |
半高顶/高顶 | 11R22.5 18PR | 300L铝 |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。