01 匹配东方红名优发动机,可靠性好,扭矩储备大,油耗低,经济效益高;
02 独立操作双作用离合器,传递能力高,效果可靠,操纵更加舒适;
03 变速箱档位2×(8+4),即16个前进挡,8个倒退档,采用啮合套换挡,档位匹配合理,作业效率高;
04 采用独立式动力输出装置,传动平稳,承载力大;
05 采用独立油路的全液压转向操纵系统,操纵灵活、可靠、省力;
06 采用盘式制动器,制动力矩大,制动效果好;
07 采用强压式提升器,独立供油,提升系统性能可靠,可选装多组液压输出;
08 最终传动采用行星减速机构,结构紧凑,减速比大;
09 全新流线型外观,大方、现代、时尚。
型号 | LT1104 | |
驱动方式 | 4×4 | |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 4650×2038×2970 | |
轴距(mm) | 2449 | |
前轮轮距(mm) | 1610 | |
后轮轮距(mm) | 1620-2020 | |
最小离地间隙(mm) | 379 | |
最小转向半径 | 单边制动(m) | 4.8±0.2 |
不单边制动(m) | 5.5±0.2 | |
最小使用质量 (KG) | 4249 | |
变速箱挡数(前进+后退) | 16F+8R | |
速度范围 | 前进(Kw/h) | 0.44-33.34 |
后退(Kw/h) | 0.59-10.31 | |
发动机 | 型号 | LR6M5ZU22/0810E |
额定功率 (Kw) | 81 | |
额定转速(r/min) | 2200 | |
轮胎型号 | 前轮 | 13.6-24 |
后轮 | 16.9-34 | |
转向方式 | 全液压前轮转向 | |
最大提升力( KN ) | 18.9 | |
动力输出PTO | 形式 | 后置、独立式 |
转速 (r/min) | 760/1000 or 540/1000 or 540/760 or 760/850 | |
功率(Kw) | 65.4 | |
耕深控制方式 | 高度控制、浮动控制 | |
最大牵引力 (KN) | 25.7 | |
前/后配重质量(KG) | 270/320 |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。