01 匹配东方红名优发动机,可靠性好,扭矩储备大,油耗低,经济效益高;
02 独立操作双作用离合器,改为采用13吋进口LUK双作用离合器;
03 变速箱档位为4×(3+1),即12个前进档,4个后退档,采用啮合套换挡,档位匹配合理,作业效率高;
04 采用独立式动力输出装置,传动平稳,承载力大;
05 采用独立油路的全液压转向操纵系统,操纵灵活、可靠、省力;
06 采用静液压盘式制动器,制动力矩大,制动效果好;
07 采用强压式提升器,独立供油,提升系统性能可靠,可选装多组液压输出;
08 最终传动采用行星减速机构,结构紧凑,减速比大;
09 全新流线型外观,大方、现代、时尚。
型号 | LT1304 | ||
驱动方式 | 4×4 | ||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 5050×2370×3000 | ||
轴距(mm) | 2688.5 | ||
前轮轮距(mm) | 1822-2153 | ||
后轮轮距 (mm) | 1662-2262 | ||
最小离地间隙(mm) | 470 | ||
最小转向半径 | 7 | ||
最小使用质量 (KG) | 4810 | ||
变速箱挡数(前进+后退) | 12月4日 | ||
速度范围 | 前进Kw/h) | 29.63-2.19 | |
后退(Kw/h) | 13.83-4.72 | ||
发动机 | 型号 | LR6A3ZU22/0956E | |
额定功率 (Kw) | 95.6 | ||
类型 | 六缸、直列、水冷、四冲程、直喷式、自然吸气 | ||
额定转速 (r/min) | 2200 | ||
轮胎型号 | 前轮 | 14.9-26 | |
后轮 | 18.4-38 | ||
转向方式 | 全液压前轮转向 | ||
最大提升力( KN ) | ≥28 | ||
前/后配重质量 (KG) | 600/400 | ||
耕深控制方式 | 高度控制、浮动控制 | ||
动力输出PTO | 形式 | 后置、独立式 | |
转速 (r/min) | 540/720 | ||
功率(Kw) | 81.7 | ||
最大牵引力 (KN) | 32 |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。