01 匹配国三标准潍柴道依茨柴油机,扭矩储备大,动力经济性好;
02 采用德国ZF动力换挡变速箱,40F+40R的档位,档位丰富,匹配合理,效率高;
03 采用意大利CARRARO前驱动桥,机构先进,操纵灵活;
04 德国进口博士力士乐电液系统,可实现力调节,位调节,力位综合调节等多种调节方式;
05 动力输出匹配四种标准速度输出(540、540E、1000/1000E)可满足不同作业及配置农具要求;
06 全新流线型外观,大方、现代、时尚。
型号 | LT2004 | |
驱动方式 | 4X4 | |
外形尺寸 长×宽×高 | 5750×3258×3210 | |
(mm) | ||
轴距(mm) | 2280 | |
前轮轮距(mm) | 1912(1903-2039) | |
后轮轮距(mm) | 1831(1667-2231)(单)2791(双) | |
最小离地间隙(mm) | 400 | |
最小转向圆半径(m) | 8.5 | |
最小使用质量(KG) | 6100(单)7180(双) | |
变速箱挡数(前进+后退) | 40F+40R | |
速度范围 | 前进(Kw/h) | 0.34-43.33 |
后退(Kw/h) | 0.34-43.33 | |
发动机 | 型号 | WP6T180E220 |
额定功率(Kw) | 147 | |
额定转速(r/min) | 2200 | |
轮胎型号 | 前轮 | 16.9-30 |
后轮 | 20.8-38 | |
转向方式 | 全液压前轮转向 | |
最大提升力(KN ) | 31.8 | |
动力输出PTO | 形式 | 后置、独立式 |
转速(r/min) | 540(540E)/1000(1000E) | |
功率(Kw) | 119 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | |
最大牵引力(KN) | 37.8 | |
前/后配重质量(KG) | 1120/1040(单)无(双) |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。