01 匹配国三标准东方红名优发动机,可靠性好,扭矩储备大,油耗低,经济效益高;
02 采用13寸进口LUK双作用离合器,传递能量高,效果可靠,操纵更加舒适;
03 变速箱档位为4*(3+1),即12个前进挡,4个倒退档,采用齿合套换挡,档位匹配合理,作业效率高;
04 采用独立式动力输出装置,传动平稳,承载力大;
05 采用独立油路的全液压转向操纵系统,操纵灵活、可靠、省力;
06 采用静液压盘式制动器,制动力矩大,制动效果好;
07 全新流线型外观,大方、现代、时尚;
型号 | LT1504 | |
驱动方式 | 4X4 | |
外形尺寸 长×宽×高 | 5050×2370×3000 | |
(mm) | ||
轴距(mm) | 2688.5 | |
前轮轮距(mm) | 1800-2153(1910) | |
后轮轮距(mm) | 1662-2262(1662) | |
最小离地间隙(mm) | 470 | |
最小转向圆半径(m) | 7 | |
最小使用质量(KG) | 4810 | |
变速箱挡数(前进+后退) | 12F+4R | |
速度范围 | 前进(Kw/h) | 2.19-29.63 |
后退(Kw/h) | 4.72-13.83 | |
发动机 | 型号 | LR6M3ZU22/1130E |
额定功率(Kw) | 110.3 | |
额定转速(r/min) | 2200 | |
轮胎型号 | 前轮 | 14.9-26 |
后轮 | 18.4-38 | |
转向方式 | 全液压前轮转向 | |
最大提升力( KN ) | ≥28 | |
动力输出PTO | 形式 | 后置、独立式 |
转速 (r/min) | 540/720 | |
功率(Kw) | 89.1 | |
耕深控制方式 | 强压提升器:高度调节、浮动控制 | |
最大牵引力(KN) | 32 | |
前/后配重质量(KG) | 600/400 |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。