发动机 | 型号 | 日本原装进口康明斯B3.3 | 油缸 | 缸径×行程×杆径 | φ115×720×65(mm) |
形式 | 水冷、直喷、4冲程柴油发动机 | 动臂 | |||
缸数及排列方式 | 四缸直列 | 斗杆 | φ85×880×55(mm) | ||
缸径×行程 | 95mm×115mm | 挖斗 | φ85×600×55(mm) | ||
活塞排量 | 3.3L | 推土铲 | φ110×183×60(mm) | ||
额定总功率 | 60HP/2200.rpm(ISO9249) | 回转系统 | 制动系统 | 当回转控制杆位置于中位时,自动液压锁定 | |
最大扭矩 | 214N·m/1600.rpm(ISO9249) | 停车制作 | 液压湿式多片制动器 | ||
容量 | 燃油箱容量 | 128L | 回转速度 | 9r/min | |
液压油箱容量 | 75L | 尾部回转半径 | 1670mm | ||
冷却系统 | 14L | 回转支承 | 重负荷、密封油池润滑 | ||
行走减速机 | 2×2.5L | 行走系统 | 行走马达 | 双速、独立柱塞马达 | |
回转减速机 | 6L | 制动系统 | 弹簧常闭多片液压制动器 | ||
空调系统 | 0.6kg | 行走速度 | 2.4/3.8km/h | ||
工作质量 | 6600kg | 最大输出扭矩 | 8.5KN | ||
液压系统 | 主泵 | 2×柱塞泵+齿轮泵 | 爬坡能力 | 35(70%) | |
最大排量 | 66.2ml/r | 涨紧形式 | 黄油涨紧 | ||
最大压力 | 拖链轮数量 | 2×1 | |||
动臂、斗杆、挖斗 | 22Mpa | 支重轮数量 | 2×5 | ||
驱动系统 | 22Mpa | 履带板数量 | 2×40 | ||
回转系统 | 21Mpa | 履带板宽度 | 400mm(500mm) | ||
控制系统 | 4Mpa | 液压系统 | 主阀 | 9联 | |
先导泵 | 齿轮泵 |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。