发动机 | 型号 | 6BTAA5.9-C冲程、水冷、直喷、涡轮增压(原装康明斯) | 回转系统 | 驱动方式 | 液压驱动 |
汽缸数 | 6 | 减速机构 | 双排星型减速 | ||
缸径 | 102mm | 回转润滑 | 浸泡润滑 | ||
活塞排量 | 5.9L | 回转操作控制 | 湿式多盘制动器 | ||
飞轮功率 | 133Kw(2000rpm) | 回转速度 | 13.5rpm | ||
调速器 | 机械式,全速控制 | 行走系统 | 中心框架 | X型 | |
驱动装置和制动器 | 转向控制 | 脚踏(带操纵杆) | 履带框架 | 箱式截面 | |
驱动方式 | 液压驱动 | 履带调整 | 黄油紧涨 | ||
行走马达 | 转向柱赛马达 | 履带节数 | 2×49 | ||
最大牵引力 | 198kN | 拖轮 | 2×2 | ||
最大行走速度 | 3.3/5.5公里/小时双程 | 支重轮 | 2×9 | ||
停车制动器 | 湿式多盘制动器 | 液压系统 | 类型 | 负流量+交叉功率控制系统 | |
冷却液和润滑剂容量 | 燃油箱 | 350L | 主泵 | ||
散热器(水箱) | 32L | 类型 | 双柱塞泵 | ||
发动机 | 机油Fuel oil 17L | 最大流量 | 2×2381 | ||
终传动 | 5.4L | 液压马达 | |||
回转驱动 | 3.4L(润滑剂)+1L(润滑脂) | 行走液压马达 | 两只轴向柱塞马达 | ||
液压油箱 | 280L | 回转液压马达 | 轴向柱塞马达 | ||
液压系统 | 油缸 | 25Mpa | 安全阀设定值 | ||
油缸数-缸径×行程×杆径 | 3.9Mpa | 工作装置液压回路 | 34.3Mpa | ||
动臂 | 2-φ125×1260×φ80 | 行走液压回路 | 34.3Mpa | ||
斗杆 | φ140×1370×φ100 | 回转液压回路 | |||
铲斗 | φ125×990×φ80 |
请随时在下面的表格中提出您的问题,我们会在24小时内回复您。